ロックの産業化がもたらした没落(補足編)

   都合上、単純に70年代、80年代と区切って論じてはいるが、もちろん厳密にアーティスト、或いは傾向を10年ごとに区切ってしまうのは乱暴ではある。細かい年代ではなくイメージ的に捕らえて欲しい。

   以下の表は2003年の8月に集計された、アメリカにおけるアーティスト別レコード・CD売り上げ一覧である。アメリカで2千万枚以上売り上げたアーティスト106組が並んでいる。それぞれ年代も付記されているが、一応のイメージで正確にデビューの年を記しているわけではない。ジャンルも大まかにロック、ポップ、カントリーと3つに分類してあるだけである。

  アーティスト 売り上げ(百万) 年代 ジャンル コメント
1 THE BEATLES 166.5 60 ロック  
2 ELVIS PRESLEY 117.5 50 ロック デビューは1956年 
3 LED ZEPPELIN 106.0 70 ロック   
4 GARTH BROOKS 105.0 90 カントリー   
5 EAGLES 88.0 70 ロック   
6 BILLY JOEL 78.5 70 ポップ   
7 PINK FLOYD 73.5 70 ロック   
8 BARBRA STREISAND 71.5 70 ポップ   
9 ELTON JOHN 67.5 70 ポップ   
10 AEROSMITH 64.0 70 ロック   
11 THE ROLLING STONES 63.5 60 ロック   
12 AC/DC 63.0 70 ロック   
13 BRUCE SPRINGSTEEN 61.5 70 ロック   
14 MADONNA 60.0 80 ポップ   
15 MICHAEL JACKSON 58.5 70 ポップ 「スリラー」が4700万枚の世界記録
16 METALLICA 57.0 80 ロック  
17 MARIAH CAREY 57.0 80 ポップ  
18 GEORGE STRAIT 54.5 80 カントリー  
19 WHITNEY HOUSTON 54.0 80 ポップ  
20 VAN HALEN 50.5 70 ロック  
21 KENNY ROGERS 50.5 70 カントリー  
22 NEIL DIAMOND 50.0 70 ポップ  
23 FLEETWOOD MAC 48.5 70 ロック  
24 U2 48.0 80 ロック  
25 KENNY G 47.5 80 ポップ ジャズと分類してもいいけど・・ 
26 ALABAMA 46.0 80 カントリー  
27 CELINE DION 45.5 80 ポップ  
28 SANTANA 43.5 70 ロック  
29 SHANIA TWAIN 42.0 90 カントリー  
30 JOURNEY 40.0 70 ロック  
31 WILLIE NELSON 39.0 70 カントリー  
32 ERIC CLAPTON 38.5 60 ロック  
33 SIMON & GARFUNKEL 37.5 70 ポップ  
34 CHICAGO 37.0 70 ロック  
35 BOB SEGER 37.0 70 ロック  
36 2 PAC 36.5 80 ポップ  
37 REBA MC ENTIRE 36.5 80 カントリー  
38 PRINCE 36.5 70 ポップ  
39 FOREIGNER 36.0 70 ロック  
40 BACKSTREET BOYS 36.0 80 ロック  
41 GUNS 'N ROSES 35.5 80 ロック  
42 ALAN JACKSON 35.5 80 カントリー  
43 BOB DYLAN 34.5 60 ポップ  
44 BON JOVI 33.5 80 ロック  
45 JOHN DENVER 33.5 70 カントリー  
46 ROD STEWART 33.0 70 ロック  
47 DEF LEPPARD 32.0 80 ロック  
48 PHIL COLLINS 32.0 70 ロック  
49 LINDA RONSTADT 31.5 70 ポップ  
50 BOSTON 31.0 70 ロック  
51 JAMES TAYLOR 30.5 70 ポップ  
52 QUEEN 30.5 70 ロック  
53 THE DOORS 29.5 70 ロック  
54 DAVE MATTHEWS BAND 29.0 90 ポップ  
55 PEARL JAM 28.5 90 ロック  
56 DIXIE CHICKS 28.5 90 カントリー  
57 TOM PETTY 28.0 70 ロック  
58 BRITNEY SPEARS 28.0 90 ポップ  
59 'N SYNC 28.0 90 ポップ  
60 MICHAEL BOLTON 28.0 80 ポップ  
61 R. KELLY 28.0 90 ポップ  
62 OZZY OSBOURNE 27.5 70 ロック  
63 BOYZ II MEN 27.0 80 ポップ  
64 JOHN MELLENCAMP 26.5 70 ロック  
65 BEE GEES 25.5 70 ポップ  
66 FRANK SINATRA 25.5 40 ポップ デビューが1940年
67 LYNYRD SKYNYRD 25.0 70 ロック  
68 ZZ TOP 25.0 70 ロック  
69 PAUL MC CARTNEY 25.0 70 ポップ  
70 RUSH 24.5 70 ロック  
71 JANET JACKSON 24.0 70 ポップ  
72 STEVE MILLER BAND 24.0 70 ロック  
73 BARRY MANILOW 24.0 70 ポップ  
74 NIRVANA 24.0 90 ロック  
75 THE CARPENTERS 24.0 70 ポップ  
76 THE CARS 23.5 70 ロック  
77 BROOKS & DUNN 23.0 90 カントリー  
78 CREED 23.0 90 ロック  
79 EARTH, WIND & FIRE 23.0 70 ポップ  
80 FAITH HILL 23.0 90 ポップ  
81 VINCE GILL 22.5 80 カントリー  
82 LUTHER VANDROSS 22.5 80 ポップ  
83 MANNHEIM STEAMROLLER 22.5 70 ポップ  
84 MOTLEY CRUE 22.5 80 ロック  
85 SADE 22.5 80 ポップ  
86 GLORIA ESTEFAN 22.0 80 ポップ  
87 TIM McGRAW 22.0 90 カントリー  
88 TLC 22.0 80 ポップ  
89 ENYA 22.0 90 ポップ  
90 THE POLICE 22.0 70 ロック  
91 DOOBIE BROTHERS 22.0 70 ロック  
92 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL 22.0 70 ロック  
93 R.E.O. SPEEDWAGON 21.5 70 ロック  
94 GENESIS 21.5 70 ロック  
95 EMINEM 21.0 90 ポップ  
96 LIONEL RICHIE 21.0 70 ポップ  
97 BEASTIE BOYS 21.0 80 ポップ  
98 MEAT LOAF 20.5 70 ロック  
99 JIMMY BUFFETT 20.5 70 カントリー  
100 HEART 20.5 70 ロック  
101 ALANIS MORISSETTE 20.5 80 ポップ  
102 JIMI HENDRIX 20.0 60 ロック  
103 HOOTIE & THE BLOWFISH 20.0 80 ポップ  
104 THE BEACH BOYS 20.0 60 ポップ  
105 THE WHO 20.0 60 ロック  
106 JAY-Z 20.0 90 ポップ  


   集計してみよう。70年代のアーティストは計54組。ほぼ半分が70年代のアーティストとも言えるのだ。そのうちロックは33組。ポップが17、カントリーが4組である。つまりアメリカで最も人気のある音楽、その3分の1が70年代に出てきたロック・バンドなのである。では80年代はどうなのか。27組がチャートインしている(70年代アーティストの半分だ)。内訳はロック=7、ポップ=15、カントリー=5。つまり80年代に出てきたアーティストでチャートに入っているのはポップ系がロックの倍。ちょうど70年代と逆転してしまったのである。さらに90年代。16組中、ロックはわずか3組。ポップが8、そしてカントリーが5(ついでに60年代を振り返ると、ロック=5、ポップ=2、カントリー=0)。

   まとめると60年代、カントリーは大セールスを記録することはなく、ロックが主流だった。その流れは70年代も同じで、ロックはポップ系アーティストの倍くらい人気があった。それが80年代に逆転、90年代は殆どロックは影を潜め、カントリーの方が人気が出てきた。これが現実なのである。

   何故か?それは本編で説明したとおりだ。

   もちろん80年代アーティストの全てがクズだったわけではない。本編でも触れたが、ロック界ではメタリカが素晴らしい音楽を残した。個人的にはメガデスもまあまあと思っている(もちろん元々メタリカから派生したバンドではあるが)。ヘヴィメタルが人気あったとは言え、実際に売れたのはガンズ・ン・ローゼズ、ボン・ジョヴィ、デフ・レパードあたりだが、後世に残るようなバンドではない。彼らがゼッペリンやエアロスミスを超える事はないのだ。本物のロックとそれを真似たコピー物との違いと言ったら大袈裟だろうか。そしてハードロックがすでに過去の産物であるという事実、それを認めない人は今や、いないだろう。先駆者達が創作した物を焼き増ししているうち、世界中で人気が出た・・・そんな状況があったから全てが葬り去られたのだろうか。

 

本編 NIKKI MATSUMOTO TOP